20260005
发布时间:2026-04-02
公示期间,
关于封丘县居厢镇白塔村纪店村安上集村东辛安桑村西辛安村小马寺村辛庄村的农村宅基地使用权及房屋所有权首次登记公告
编号:20260005
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内( 2026年 4 月 23 日之前)将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址: 封丘县不动产登记和交易中心
联系方式: 0373-8280071
<
| 序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 四至 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 | |||||
| 东至 | 西至 | 南至 | 北至 | 宗地面积 | 土地使用权面积 | 建筑面积 | |||||||
| 1 | 王金鹏 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇白塔村 | 路 | 王玉贵 | 于永发 | 侯立防 | 410727205202JC00080F00010001 | 309.84 | 167.00 | 85.27 | 农村宅基地/住宅 | |
| 2 | 王玉海 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇白塔村 | 路 | 袁彩莲 | 侯立林 | 王玉春 | 410727205202JC00320F99990001 | 306.59 | 167.00 | 339.87 | 农村宅基地/住宅 | |
| 3 | 侯克阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇白塔村 | 时春青 | 路 | 袁金风 | 侯要民 | 410727205202JC00386F99990001 | 317.29 | 167.00 | 159.77 | 农村宅基地/住宅 | |
| 4 | 李新广 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇白塔村 | 空地 | 路 | 武新娟 | 董金花 | 410727205202JC00521F99990001 | 287.98 | 167.00 | 145.76 | 农村宅基地/住宅 | |
| 5 | 王风森 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇白塔村 | 路 | 王书先 | 王运强 | 王书选 | 410727205202JC00552F99990001 | 289.66 | 167.00 | 148.24 | 农村宅基地/住宅 | |
| 6 | 凡济明 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇白塔村 | 路 | 李新然 | 路 | 王风瑞 | 410727205202JC00648F99990001 | 287.75 | 167.00 | 113.10 | 农村宅基地/住宅 | |
| 7 | 樊巧云 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇白塔村 | 空地 | 空地 | 李爱东 | 空地 | 410727205202JC00762F99990001 | 291.08 | 167.00 | 314.98 | 农村宅基地/住宅 | |
| 8 | 吴志凤 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇纪店村 | 空地 | 空地 | 空地 | 刘涛 | 410727205213JC00602F00010001 | 377.34 | 167.00 | 15 | 农村宅基地/住宅 | |
| 9 | 邹明然 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇安上集村 | 杜广培 | 路 | 贾作兰,邹明文 | 杜广日 | 410727205218JC00427F99990001 | 434.79 | 167.00 | 200.25 | 农村宅基地/住宅 | |
| 10 | 赵涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇东辛安村 | 空地 | 路 | 路 | 赵涛 | 410727205208JC00252F99990001 | 361.45 | 167.00 | 459.63 | 农村宅基地/住宅 | |
| 11 | 王毅亭 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇桑村 | 空地 | 张亚伟,王立停 | 王建军 | 王亮山 | 410727205214JC00625F00010001 | 388.79 | 167.00 | 95.71 | 农村宅基地/住宅 | |
| 12 | 赵智阳 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇西辛安村 | 赵利 | 赵金洲 | 路 | 空地 | 410727205209JC00300F00010001 | 373.26 | 167.00 | 559.91 | 农村宅基地/住宅 | |
| 13 | 梁涛 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇小马寺村 | 梁金柱 | 梁金星 | 路 | 路 | 410727205211JC00094F99990001 | 357.19 | 167.00 | 201.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 14 | 赵新超 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇辛庄村 | 赵启发,刘青叶 | 路 | 赵新祺 | 李小垒 | 410727205207JC00017F99990001 | 531.64 | 167.00 | 362.88 | 农村宅基地/住宅 | |
| 15 | 赵新辉 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇辛庄村 | 路 | 乔荣花,赵守华 | 赵营生 | 路 | 410727205207JC00099F99990001 | 545.27 | 167.00 | 226.29 | 农村宅基地/住宅 | |
| 16 | 赵新熙 | 宅基地使用权/房屋所有权 | 河南省封丘县居厢镇辛庄村 | 赵启发 | 路 | 路 | 赵新超 | 410727205207JC00309F00010001 | 558.53 | 167.00 | 673.41 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:封丘县不动产登记和交易中心
2026年4月2日




